המילון הזה יעזור לכם להבין במהירות את המונחים והמושגים המרכזיים בפלטפורמה.
מונחים בסיסיים
מונח | הגדרה |
פריט (Item) | יחידת עבודה — משימה, פרויקט, רשומה או תהליך. בנוי על טופס שכולל שדות המשמשים כמידע אותו הטופס דורש. |
קבוצה (Group) | מיכל שמארגן פריטים — יכול לייצג צוותים, תהליכים או מחלקות. |
טופס (Form) | תבנית שמגדירה את מבנה הפריט. |
שדה (Field) | נתון מסוים בטופס. לדוגמה: "תאריך יעד". |
סטטוס (Status) | מייצג את השלב הנוכחי של זרימת העבודה של הפריט, כמו פתוח, בתהליך או הושלם. |
תווית (label) | תווית מותאם אישית המשמש לארגון או סינון פריטים, כגון דחוף, VIP או פנימי. |
שדות ותכונות של פריטים
מונח | הגדרה |
אחראי (Assignee) | האדם שאחראי על תוכן ועריכת הפריט. |
צופה (Watcher) | משתמש שמנוי לעדכונים על פריט מסוים, כלומר יקבל התראות על כל פעילות שקשורה אליו. |
תאריכי התחלה/סיום | גבולות זמן לביצוע העבודה. |
המועד לסיום המשימה. | |
צ'קליסט (Checklist) | תתי-משימות שניתן להפוך לפריטים נפרדים. |
קבצים מצורפים | מסמכים שהועלו לפריט. |
קישור לפריט | חיבור בין שני פריטים קשורים. |
מיקום | שדה גיאוגרפי עבור לקוחות/אתרים. |
פריט לא שלם, לא מפורסם ולא מופיע בעדכונים. |
ידע והקשר
מונח | הגדרה |
ספריה (Library) | מרכז ידע עם מאמרים, תרשים ארגוני, לוח שנה ועוד. |
מאמר | מסמך שמסביר תהליכים ומדיניות. |
היררכיה שמבוססת על שדות "ממונה". |
תקשורת
מונח | הגדרה |
צ׳אט מובנה לשיחות והערות בפריטים. | |
תיוג משתמש לשליחת התראה. | |
שיח פנימי בתוך פריט. |
גישה והתאמה אישית
מונח | הגדרה |
הרשאות | קובע מי יכול לראות/לערוך. |
תפקיד (Role) | רמת גישה למשתמש. |
מונחים שימושיים נוספים
מונח | הגדרה |
דשבורד מותאם אישית עם משימות. | |
רשימת פריטים שממתינים לאישור. | |
אג׳נדה | פריטים לפי תאריכי יעד. |
פעולה אחת ברבים | עריכה מרובה בו זמנית. |
👋 טיפ לסיום: שמרו את המילון הזה בהישג יד. תכירו את המונחים תוך כדי עבודה.